第46回全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会
<日程・会場>
令和6年3月27日(木)~3月30日(土)@東京アクアティクスセンター(東京都)
<結果>
氏名 | 学年 | 時間 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
男子400m個人メドレー | 髙本 | 中2 | 4:26.85 | 第7位 |
男子100m背泳ぎ | 髙本 | 中2 | 58.16 | 予選27位 |
男子200m背泳ぎ | 髙本 | 中2 | 2:05.28 | 予選21位 |
男子50m自由形 | 岩下 | 高1 | 23.12 | 予選12位 |
男子50mバタフライ | 岩下 | 高1 | 24.40 | 予選17位 |
男子100mバタフライ | 岩下 | 高1 | 54.62 | 予選15位 |
男子100m自由形 | 長岡 | 高3 | 49.04 | 第5位 |
男子200m平泳ぎ | 長岡 | 高3 | 2:10.48 | 予選11位 |
女子50m背泳ぎ | 水野 | 高3 | 27.97 | 予選10位 |
女子100m背泳ぎ | 水野 | 高3 | 58.79 | 第3位 |
女子200m背泳ぎ | 水野 | 高3 | 2:04.95 | 準優勝 |
*学年は3月時点
令和6年度も部員全員で一丸となってベスト更新を目指して練習していきます!
新入生の皆さん!ぜひプール棟へ足を運んでください!!