- トップページ
- 中学校 今年度入試結果
| 2009年度 入試結果 |
応募者 | 受験者 | 合格者 | 合格基準点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 国際部 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
| A日程 | 1069 | 599 | 1668 | 1059 | 595 | 1654 | 688 | 345 | 1033 | 4科:192点 |
| 東大クラス選抜I | 489 | 162 | 651 | 460 | 143 | 603 | 284 | 71 | 355 | 4科:223点 |
| B日程 | 473 | 252 | 725 | 378 | 199 | 577 | 85 | 24 | 109 | 4科:246点 |
| 東大クラス選抜II | 39 | 19 | 58 | 29 | 18 | 47 | 10 | 0 | 10 | 4科:230点 |



